Information zu Steuern und Abgaben 2023/2024
Preisbestandteil | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Konzessionsabgabe Tarifkunden | 1,59 Cent/kWh | 1,59 Cent/kWh |
Konzessionsabgabe Tarifkunden | 1,32 Cent/kWh | 1,59 Cent/kWh |
Konzessionsabgabe Tarifkunden | 1,99 Cent/kWh | 1,99 Cent/kWh |
Konzessionsabgabe Sondervertragskunden | 0,11 Cent/kWh | 0,11 Cent/kWh |
Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt, dass die Gemeinde vom
Netzbetreiber für die Nutzung der öffentlichen Wege zur Verlegung von
Strom, Gas oder Wasserleitungen erhält. | ||
Stromsteuer | 2,05 Cent/kWh | 2,05 Cent/kWh |
EEG-Aufschlag |
0,000 Cent/kWh | 0,000 Cent/kWh |
AbLa-Umlage | 0,000 Cent/kWh | 0,000 Cent/kWh |
KWK-G-Aufschlag | 0,375 Cent/kWh | 0,275 Cent/kWh |
Offshore - Netzumlage | 0,591 Cent/kWh | 0,656 Cent/kWh |
Umlage aus der Belastung nach § 19 Abs. StromNEV | ||
Die Umlage beträgt für die ersten 1.000.000 kWh/Jahr | 0,417 Cent/kWh | 0,643 Cent/kWh |
Die Umlage beträgt über 1.000.000 kWh/Jahr | 0,050 Cent/kWh | 0,050 Cent/kWh |
Die Umlage beträgt für Privilegierte über 1.000.000 kWh/Jahr | 0,025 Cent/kWh | 0,025 Cent/kWh |
GGV Stadtwerke Groß-Gerau
Versorgungs GmbH
Vertrieb, Netz und Finanzen
Darmstädter Straße 53
64521 Groß-Gerau
Telefon (0 61 52) 17 20-0
E-Mail nrgvrtrbggv-nrgd
Verbrauchsabrechnung
Frankfurter Straße 24
64521 Groß-Gerau
Telefon (0 61 52) 93 15-93
Bereitschaftsdienst
Telefon (0 800) 00 93 150