2016 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5,4 | 12,4 | 3,0 | 7,2 | 12,7 | 14,7 | 20,1 | 17,9 | 22,4 | 14,5 | 5,4 | 2,9 |
2. | 2,9 | 10,5 | 5,0 | 9,2 | 14,4 | 17,3 | 17,3 | 16,4 | 20,1 | 13,2 | 7,2 | 5,1 |
3. | 3,5 | 5,2 | 3,2 | 14,1 | 10,6 | 17,7 | 15,0 | 19,1 | 20,8 | 11,9 | 4,6 | -0,2 |
4. | 3,6 | 4,2 | 2,1 | 14,1 | 9,6 | 18,7 | 17,0 | 18,7 | 17,9 | 10,9 | 3,3 | -1,7 |
5. | 5,3 | 6,4 | 5,1 | 11,8 | 12,7 | 18,8 | 19,4 | 18,0 | 17,8 | 10,1 | 6,1 | -3,3 |
6. | 5,2 | 7,7 | 2,7 | 11,6 | 16,7 | 19,8 | 17,2 | 18,9 | 18,3 | 9,8 | 4,6 | -2,2 |
7. | 5,3 | 6,3 | 2,9 | 10,9 | 19,4 | 22,4 | 18,1 | 19,8 | 20,5 | 11,8 | 3,5 | -1,4 |
8. | 3,7 | 7,6 | 0,9 | 7,3 | 19,7 | 19,1 | 20,5 | 20,5 | 21,6 | 9,9 | 2,3 | -0,8 |
9. | 1,1 | 7,5 | 2,6 | 8,5 | 19,8 | 17,5 | 22,0 | 17,9 | 21,9 | 9,0 | 3,3 | 1,8 |
10. | 5,8 | 4,3 | 4,3 | 12,0 | 18,3 | 17,8 | 23,2 | 13,9 | 22,3 | 8,9 | 5,2 | 2,3 |
11. | 5,1 | 4,5 | 5,5 | 12,2 | 18,5 | 18,3 | 22,9 | 13,4 | 22,1 | 9,3 | 5,0 | 7,7 |
12. | 5,5 | 2,9 | 5,0 | 11,5 | 17,4 | 17,2 | 20,3 | 16,8 | 23,8 | 8,8 | 2,2 | 6,4 |
13. | 5,1 | 2,3 | 5,0 | 9,5 | 15,4 | 16,5 | 17,4 | 21,1 | 24,1 | 7,9 | 2,0 | 2,9 |
14. | 2,5 | 6,4 | 4,6 | 11,3 | 10,8 | 15,1 | 16,3 | 20,7 | 24,8 | 10,5 | 0,1 | 5,0 |
15. | 2,5 | 3,5 | 4,1 | 12,6 | 9,2 | 14,6 | 16,2 | 21,7 | 22,9 | 11,3 | 2,4 | 6,5 |
16. | 2,1 | 0,9 | 5,9 | 12,0 | 9,6 | 14,3 | 17,7 | 20,6 | 17,9 | 10,7 | 8,1 | 3,7 |
17. | -0,1 | 1,9 | 6,2 | 9,0 | 11,3 | 15,5 | 22,5 | 20,2 | 16,1 | 9,8 | 10,7 | 2,1 |
18. | -4,6 | 2,6 | 6,0 | 8,7 | 14,8 | 15,0 | 23,3 | 19,1 | 18,2 | 11,1 | 10,0 | 3,4 |
19. | -5,7 | 0,7 | 5,4 | 7,7 | 14,0 | 14,9 | 24,0 | 20,2 | 15,3 | 9,5 | 6,8 | 3,8 |
20. | -3,0 | 3,8 | 5,9 | 9,7 | 14,1 | 15,3 | 26,9 | 17,9 | 15,8 | 7,7 | 9,1 | 1,0 |
21. | -0,9 | 11,8 | 7,4 | 12,8 | 17,4 | 18,0 | 21,9 | 16,5 | 14,1 | 7,2 | 9,9 | -0,9 |
22. | -3,5 | 11,0 | 8,1 | 13,0 | 18,9 | 21,8 | 23,1 | 16,8 | 14,0 | 7,5 | 8,3 | 0,2 |
23. | 2,5 | 3,0 | 8,2 | 7,9 | 14,1 | 26,2 | 21,2 | 20,0 | 15,1 | 7,8 | 9,3 | 2,9 |
24. | 3,4 | 2,6 | 8,2 | 3,7 | 11,7 | 25,3 | 22,1 | 23,7 | 15,4 | 9,7 | 10,6 | 6,9 |
25. | 5,9 | 1,7 | 6,5 | 4,6 | 12,4 | 19,4 | 23,4 | 24,7 | 16,5 | 11,8 | 7,7 | 8,5 |
26. | 7,1 | 1,6 | 8,8 | 5,5 | 15,6 | 17,0 | 22,5 | 24,6 | 17,8 | 9,6 | 6,4 | 8,1 |
27. | 10,8 | 3,0 | 7,7 | 4,9 | 17,7 | 16,0 | 21,4 | 27,1 | 16,9 | 7,9 | 5,8 | 5,1 |
28. | 8,7 | 2,9 | 7,2 | 5,2 | 18,0 | 18,4 | 20,3 | 25,2 | 16,0 | 9,2 | 1,2 | 4,8 |
29. | 5,0 | 3,6 | 9,0 | 7,0 | 17,9 | 19,9 | 20,8 | 21,4 | 18,5 | 10,6 | -1,0 | 1,6 |
30. | 7,3 | 9,4 | 9,9 | 16,5 | 18,3 | 21,9 | 20,8 | 15,6 | 8,0 | -2,2 | -1,5 | |
31. | 5,7 | 8,2 | 16,8 | 19,6 | 21,1 | 8,8 | -3,4 |
*Alle Angaben in °Celsius
zurück