2017 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | -3,1 | 3,7 | 6,8 | 13,9 | 9,9 | 21,0 | 16,4 | 21,6 | 15,4 | 11,2 | 9,0 | 0,3 |
2. | 0,4 | 5,1 | 8,7 | 12,9 | 8,8 | 22,0 | 17,5 | 22,6 | 14,7 | 12,9 | 9,1 | -1,3 |
3. | 1,0 | 5,7 | 6,6 | 13,6 | 9,6 | 20,3 | 18,6 | 22,4 | 13,4 | 13,0 | 6,7 | -0,8 |
4. | 2,7 | 5,7 | 9,1 | 11,7 | 11,1 | 18,0 | 21,0 | 21,6 | 15,3 | 11,2 | 7,4 | 2,2 |
5. | -0,4 | 5,6 | 7,4 | 11,2 | 11,3 | 16,7 | 23,8 | 19,9 | 19,2 | 12,9 | 8,2 | 5,0 |
6. | -6,0 | 4,9 | 6,2 | 9,4 | 14,5 | 14,9 | 23,6 | 18,1 | 18,4 | 9,7 | 5,7 | 5,2 |
7. | -6,7 | 3,9 | 6,1 | 8,9 | 13,5 | 14,0 | 24,2 | 19,6 | 16,0 | 11,1 | 6,4 | 3,7 |
8. | -0,7 | 2,4 | 4,6 | 11,2 | 10,3 | 16,2 | 24,2 | 19,1 | 16,3 | 12,7 | 7,7 | 3,9 |
9. | 0,4 | 0,2 | 10,1 | 12,8 | 9,6 | 17,3 | 24,3 | 18,7 | 15,8 | 11,4 | 7,8 | 1,2 |
10. | -0,1 | 0,4 | 8,0 | 11,8 | 10,8 | 17,2 | 21,5 | 15,6 | 13,4 | 12,4 | 6,2 | 0,9 |
11. | 1,5 | 3,0 | 6,6 | 9,3 | 15,1 | 21,6 | 20,2 | 14,8 | 14,3 | 14,0 | 5,7 | 6,7 |
12. | 4,2 | 2,8 | 7,2 | 11,3 | 15,8 | 21,2 | 17,3 | 15,2 | 14,3 | 14,4 | 4,0 | 3,8 |
13. | 2,5 | 4,2 | 6,8 | 12,0 | 16,6 | 17,4 | 16,1 | 19,2 | 13,9 | 14,0 | 5,1 | 2,4 |
14. | 2,1 | 3,7 | 7,7 | 10,4 | 16,4 | 20,1 | 17,5 | 20,6 | 12,0 | 15,0 | 3,2 | 4,9 |
15. | 1,0 | 2,1 | 10,2 | 10,2 | 16,0 | 22,9 | 16,4 | 19,8 | 11,6 | 11,5 | 4,6 | 2,8 |
16. | -2,5 | 4,0 | 8,5 | 8,3 | 18,0 | 20,0 | 18,7 | 21,0 | 9,5 | 12,6 | 4,0 | 2,8 |
17. | -1,4 | 6,3 | 7,9 | 6,0 | 21,6 | 17,3 | 22,0 | 21,5 | 10,2 | 12,5 | 4,0 | 2,6 |
18. | -2,6 | 6,3 | 9,8 | 5,6 | 19,3 | 21,8 | 23,9 | 19,5 | 10,3 | 11,7 | 4,9 | 1,3 |
19. | -2,8 | 2,8 | 12,2 | 4,5 | 14,3 | 23,7 | 26,3 | 16,7 | 11,2 | 12,8 | 5,6 | 2,5 |
20. | -2,3 | 7,6 | 12,1 | 5,0 | 12,5 | 25,9 | 21,6 | 15,0 | 11,3 | 12,2 | 4,0 | 4,0 |
21. | -1,7 | 10,3 | 9,4 | 9,1 | 14,3 | 26,4 | 22,3 | 16,2 | 11,4 | 11,1 | 8,2 | 5,9 |
22. | -4,6 | 10,7 | 6,9 | 10,6 | 17,8 | 25,3 | 21,3 | 17,9 | 13,2 | 9,8 | 8,2 | 7,2 |
23. | -6,9 | 9,9 | 9,7 | 7,4 | 19,5 | 23,8 | 19,5 | 19,7 | 13,9 | 10,1 | 8,1 | 7,6 |
24. | -2,5 | 5,8 | 10,2 | 8,1 | 17,3 | 20,7 | 15,9 | 19,8 | 15,1 | 12,2 | 11,4 | 8,3 |
25. | -1,7 | 2,7 | 10,8 | 7,7 | 18,3 | 20,8 | 14,7 | 20,0 | 14,3 | 14,7 | 6,3 | 5,2 |
26. | -0,4 | 8,1 | 10,9 | 8,3 | 20,1 | 22,5 | 17,9 | 21,4 | 14,9 | 11,5 | 3,5 | 3,4 |
27. | -1,8 | 11,3 | 11,0 | 7,8 | 22,5 | 22,1 | 18,5 | 20,6 | 15,1 | 12,1 | 4,3 | 4,4 |
28. | -1,8 | 6,2 | 12,6 | 8,1 | 23,8 | 21,0 | 18,7 | 21,3 | 16,1 | 9,2 | 4,5 | 3,2 |
29. | -0,7 | 13,9 | 10,3 | 24,9 | 17,8 | 21,7 | 22,3 | 18,0 | 10,5 | 2,6 | 0,9 | |
30. | 2,1 | 15,7 | 12,5 | 21,4 | 18,2 | 22,3 | 23,2 | 16,0 | 6,9 | 1,7 | 6,3 | |
31. | 3,6 | 15,4 | 19,2 | 22,3 | 18,3 | 5,3 | 12,4 |
*Alle Angaben in °Celsius
zurück