2018 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8,2 | 3,6 | -2,9 | 8,2 | 9,5 | 20,5 | 21,6 | 25,7 | 17,7 | 10,7 | 6,8 | 6,9 |
2. | 6,4 | 2,2 | -2,4 | 8,8 | 10,0 | 19,6 | 22,1 | 26,0 | 17,3 | 7,9 | 9,5 | 9,8 |
3. | 8,1 | 2,2 | -0,6 | 13,9 | 13,7 | 21,2 | 23,4 | 29,6 | 18,7 | 12,4 | 8,7 | 11,4 |
4. | 7,5 | 0,4 | 4,8 | 11,7 | 15,7 | 24,1 | 22,2 | 30,0 | 21,4 | 10,0 | 10,6 | 7,0 |
5. | 8,5 | 0,4 | 7,2 | 9,4 | 17,3 | 23,4 | 21,1 | 27,0 | 22,1 | 13,1 | 11,3 | 3,4 |
6. | 7,6 | 0,0 | 5,0 | 7,4 | 18,9 | 24,0 | 23,0 | 27,1 | 20,3 | 13,7 | 9,5 | 7,9 |
7. | 5,1 | 0,4 | 6,1 | 13,4 | 19,8 | 23,4 | 22,1 | 27,3 | 18,4 | 13,2 | 9,3 | 11,1 |
8. | 4,9 | -1,0 | 6,5 | 16,2 | 20,6 | 23,2 | 21,9 | 25,4 | 15,6 | 13,3 | 11,6 | 7,9 |
9. | 5,5 | -1,1 | 5,3 | 15,6 | 20,8 | 22,8 | 22,2 | 24,0 | 16,8 | 14,4 | 10,5 | 7,9 |
10. | 7,2 | 1,5 | 9,7 | 14,1 | 15,2 | 23,0 | 18,9 | 19,7 | 18,2 | 16,0 | 10,7 | 4,8 |
11. | 6,4 | 2,3 | 10,4 | 12,2 | 15,1 | 21,3 | 16,3 | 18,6 | 19,3 | 15,8 | 12,8 | 4,0 |
12. | 5,6 | 1,5 | 10,2 | 15,7 | 19,0 | 16,8 | 19,7 | 19,2 | 21,0 | 16,3 | 13,0 | 3,5 |
13. | 4,7 | -0,3 | 8,2 | 10,1 | 18,5 | 15,8 | 21,9 | 18,1 | 18,5 | 18,3 | 11,4 | 1,4 |
14. | 2,0 | -0,2 | 6,9 | 12,4 | 18,0 | 17,2 | 24,5 | 19,6 | 18,1 | 17,0 | 5,7 | 0,9 |
15. | 1,5 | 0,5 | 7,0 | 15,5 | 18,0 | 18,8 | 23,6 | 19,7 | 16,3 | 16,3 | 6,3 | 0,3 |
16. | 5,8 | 2,4 | 7,1 | 15,3 | 15,8 | 20,6 | 23,0 | 22,1 | 16,8 | 16,7 | 6,7 | -1,0 |
17. | 2,6 | 1,2 | -0,9 | 15,3 | 15,0 | 19,8 | 23,0 | 23,3 | 17,7 | 16,1 | 5,3 | 2,3 |
18. | 4,7 | 0,9 | -2,4 | 18,2 | 12,5 | 18,9 | 23,6 | 22,0 | 20,9 | 14,6 | 4,0 | 3,7 |
19. | 2,2 | 0,7 | -1,0 | 20,1 | 14,0 | 19,9 | 23,8 | 21,9 | 22,3 | 14,6 | 4,1 | 3,0 |
20. | 0,8 | 1,2 | -1,0 | 19,9 | 17,0 | 23,9 | 24,8 | 21,9 | 21,3 | 13,5 | 3,8 | 6,0 |
21. | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 19,1 | 20,4 | 19,7 | 20,7 | 24,7 | 16,7 | 10,1 | 3,0 | 9,1 |
22. | 2,3 | 0,8 | 1,2 | 21,0 | 19,2 | 13,9 | 19,6 | 26,1 | 13,2 | 9,1 | 2,8 | 10,9 |
23. | 6,1 | -0,6 | 4,7 | 18,1 | 17,7 | 14,2 | 22,9 | 24,2 | 13,5 | 7,7 | 2,0 | 8,3 |
24. | 9,0 | -1,1 | 5,8 | 14,5 | 18,9 | 16,5 | 25,5 | 19,2 | 11,0 | 14,2 | 4,2 | 5,2 |
25. | 8,6 | -3,2 | 6,4 | 13,7 | 20,2 | 18,4 | 26,3 | 15,7 | 9,5 | 13,4 | 6,2 | -0,3 |
26. | 6,5 | -4,7 | 8,0 | 11,6 | 22,6 | 20,2 | 28,7 | 14,5 | 10,3 | 10,9 | 6,4 | -2,1 |
27. | 3,2 | -5,6 | 5,7 | 11,8 | 23,1 | 21,6 | 28,8 | 16,5 | 11,8 | 7,6 | 3,6 | -1,4 |
28. | 6,7 | -6,3 | 8,2 | 13,8 | 25,0 | 23,0 | 25,3 | 18,2 | 12,0 | 6,3 | 3,4 | -0,5 |
29. | 9,6 | 7,0 | 16,3 | 24,0 | 25,4 | 23,7 | 20,1 | 11,3 | 6,4 | 4,0 | 1,2 | |
30. | 5,5 | 7,4 | 14,9 | 23,3 | 24,7 | 26,2 | 18,1 | 10,7 | 6,6 | 4,5 | 7,1 | |
31. | 7,6 | 9,5 | 24,3 | 27,9 | 17,0 | 6,7 | 6,8 |
*Alle Angaben in °Celsius
zurück