2009 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0,4 | 11,4 | 8,4 | 4,3 | 10,2 | 19,8 | 21,7 | 26,5 | 17,1 | 12,7 | ||
2. | -0,6 | 10,1 | 6,8 | 5,9 | 9,0 | 21,6 | 20,9 | 22,8 | 16,1 | 14,8 | ||
3. | 5,5 | 10,6 | 5,1 | 7,6 | 10,6 | 19,9 | 19,1 | 18,9 | 15,0 | 13,2 | ||
4. | 5,5 | 5,1 | 4,4 | 7,5 | 12,2 | 15,1 | 19,9 | 19,7 | 21,3 | 12,4 | ||
5. | 4,8 | 4,1 | 5,7 | 12,0 | 10,6 | 12,1 | 23,3 | 20,3 | 17,9 | 11,0 | ||
6. | 1,1 | 0,0 | 6,2 | 13,3 | 11,1 | 12,5 | 18,1 | 23,0 | 15,6 | 12,3 | ||
7. | 3,4 | 1,3 | 6,0 | 14,7 | 12,9 | 14,6 | 16,5 | 26,5 | 14,5 | 13,3 | ||
8. | 4,8 | 1,4 | 7,7 | 16,8 | 17,1 | 14,7 | 15,5 | 28,1 | 16,3 | 12,4 | ||
9. | 9,2 | 7,0 | 8,2 | 15,7 | 15,8 | 15,5 | 21,8 | 27,8 | 18,6 | 14,2 | ||
10. | 8,3 | 8,9 | 7,6 | 17,0 | 16,7 | 16,1 | 20,7 | 28,4 | 19,9 | 10,2 | ||
11. | 2,2 | 6,0 | 14,0 | 15,1 | 7,8 | 15,8 | 18,1 | 27,5 | 18,5 | 8,9 | ||
12. | 2,3 | 3,9 | 11,4 | 15,4 | 7,8 | 20,8 | 18,7 | 26,6 | 19,6 | 9,7 | ||
13. | 5,4 | 2,9 | 7,3 | 9,3 | 10,0 | 22,6 | 20,9 | 22,4 | 19,6 | 8,4 | ||
14. | 7,9 | 6,5 | 5,5 | 5,6 | 10,0 | 18,9 | 20,8 | 21,2 | 22,7 | 9,3 | ||
15. | 10,1 | 5,4 | 7,6 | 9,1 | 12,6 | 18,3 | 17,8 | 22,0 | 22,6 | 9,5 | ||
16. | 8,4 | 13,4 | 9,4 | 14,0 | 13,0 | 17,6 | 16,2 | 25,0 | 23,2 | 10,1 | ||
17. | 4,0 | 8,9 | 11,2 | 16,1 | 13,9 | 18,1 | 18,8 | 20,9 | 18,4 | 8,5 | ||
18. | 4,2 | 7,3 | 9,3 | 17,6 | 15,8 | 18,0 | 21,3 | 20,2 | 17,2 | 6,1 | ||
19. | 3,6 | 6,0 | 10,7 | 14,0 | 18,5 | 18,3 | 22,0 | 20,6 | 17,1 | 9,1 | ||
20. | 2,3 | 7,1 | 12,0 | 14,0 | 19,1 | 19,0 | 21,2 | 24,2 | 18,1 | 7,4 | ||
21. | 0,1 | 5,9 | 6,0 | 15,2 | 19,5 | 19,8 | 20,9 | 26,6 | 17,8 | 12,9 | ||
22. | -2,9 | 7,7 | 4,6 | 16,4 | 19,7 | 20,0 | 20,7 | 22,6 | 17,5 | 16,0 | ||
23. | 1,4 | 10,8 | 2,9 | 15,8 | 14,3 | 21,9 | 21,8 | 20,3 | 19,3 | 14,5 | ||
24. | 0,5 | 7,8 | 3,4 | 14,6 | 13,3 | 32,2 | 22,2 | 18,1 | 16,8 | 12,6 | ||
25. | 0,7 | 8,5 | 4,9 | 12,6 | 16,3 | 22,6 | 22,7 | 17,7 | 11,8 | 12,7 | ||
26. | 1,4 | 4,1 | 6,3 | 13,5 | 15,1 | 22,7 | 21,5 | 20,9 | 10,6 | 10,0 | ||
27. | 5,0 | 2,7 | 10,7 | 13,7 | 16,8 | 23,1 | 21,8 | 17,9 | 10,4 | |||
28. | 5,3 | 4,5 | 12,4 | 12,6 | 17,7 | 19,7 | 22,7 | 18,7 | 10,9 | |||
29. | 4,1 | 8,4 | 5,3 | 14,1 | 17,1 | 17,7 | 20,6 | 16,1 | 11,8 | |||
30. | 6,7 | 3,7 | 11,7 | 17,5 | 17,9 | 23,0 | 15,6 | 13,6 | ||||
31. | 12,5 | 5,9 | 17,3 | 26,5 | 15,9 |
*Alle Angaben in °Celsius
zurück